ATV電子ドラム設置目安サイズ
| モデル名 | 幅 | 奥行 | 高さ |
| aDrums artist Expanded | 170 | 130 | 110 |
| aDrums artist Standard | 150 | 130 | 110 |
| EXS-5シリーズ | 140 | 90 | 100 |
| EXS-3シリーズ | 140 | 90 | 100 |
| EXS-1/2 MK2 | 130 | 80 | 100 |
単位:cm
奥行きはスローン(椅子)を設置した場合です。
設置に関する具体的な情報やアドバイスが必要な場合は、お気軽に「お問合わせ」ください。
| モデル名 | 幅 | 奥行 | 高さ |
| aDrums artist Expanded | 170 | 130 | 110 |
| aDrums artist Standard | 150 | 130 | 110 |
| EXS-5シリーズ | 140 | 90 | 100 |
| EXS-3シリーズ | 140 | 90 | 100 |
| EXS-1/2 MK2 | 130 | 80 | 100 |
単位:cm
奥行きはスローン(椅子)を設置した場合です。
設置に関する具体的な情報やアドバイスが必要な場合は、お気軽に「お問合わせ」ください。