ATV電子ドラム設置目安サイズ
| モデル名 | 幅 | 奥行 | 高さ |
|---|---|---|---|
| aDrums artist Expanded | 170 | 130 | 110 |
| aDrums artist Standard | 170 | 130 | 110 |
| EXS-5シリーズ | 150 | 130 | 100 |
| EXS-3シリーズ | 140 | 130 | 100 |
| EXS-1/2 MK2 | 130 | 120 | 100 |
単位:cm / 奥行きはスローン(椅子)を設置した場合
設置に関する具体的な情報やアドバイスが必要な場合は、お気軽に「お問合わせ」ください。
| モデル名 | 幅 | 奥行 | 高さ |
|---|---|---|---|
| aDrums artist Expanded | 170 | 130 | 110 |
| aDrums artist Standard | 170 | 130 | 110 |
| EXS-5シリーズ | 150 | 130 | 100 |
| EXS-3シリーズ | 140 | 130 | 100 |
| EXS-1/2 MK2 | 130 | 120 | 100 |
単位:cm / 奥行きはスローン(椅子)を設置した場合
設置に関する具体的な情報やアドバイスが必要な場合は、お気軽に「お問合わせ」ください。